หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET26


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 102.48 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
AOT 1,271,915,460.50 980,325,745.50 2,252,241,206.00 291,589,715.00 19.72

PTT 758,347,116.00 466,211,536.00 1,224,558,652.00 292,135,580.00 23.96

SCC 183,733,968.00 791,204,436.00 974,938,404.00 -607,470,468.00 23.38

MINT 470,264,886.25 431,900,570.00 902,165,456.25 38,364,316.25 16.74

KBANK 500,847,170.00 379,886,667.00 880,733,837.00 120,960,503.00 48.63

ADVANC 201,818,227.99 446,586,537.99 648,404,765.98 -244,768,310.00 27.66

TRUE 235,447,289.60 366,282,660.00 601,729,949.60 -130,835,370.40 13.62

LH 355,316,139.40 205,947,155.00 561,263,294.40 149,368,984.40 23.56

PTTGC 240,927,726.00 209,232,013.00 450,159,739.00 31,695,713.00 19.31

CPALL 269,744,048.25 161,084,257.50 430,828,305.75 108,659,790.75 26.12

IVL 137,434,781.25 226,761,737.50 364,196,518.75 -89,326,956.25 26.60

CK 131,455,025.00 208,265,225.00 339,720,250.00 -76,810,200.00 19.52

KTB 77,652,922.50 251,294,823.60 328,947,746.10 -173,641,901.10 16.02

BBL 192,158,057.00 134,480,300.00 326,638,357.00 57,677,757.00 19.90

PTTEP 72,323,153.00 224,543,555.50 296,866,708.50 -152,220,402.50 8.57

IRPC 149,009,631.00 129,672,777.80 278,682,408.80 19,336,853.20 20.13

TOP 125,356,633.75 136,157,704.50 261,514,338.25 -10,801,070.75 25.20

SUPER 140,664,085.00 109,068,174.00 249,732,259.00 31,595,911.00 12.49

SCB 134,235,033.50 103,989,140.00 238,224,173.50 30,245,893.50 14.30

PRM 114,142,620.00 110,613,938.00 224,756,558.00 3,528,682.00 7.57

INTUCH 118,802,205.75 93,720,483.00 212,522,688.75 25,081,722.75 28.71

CPF 84,700,810.00 119,925,691.50 204,626,501.50 -35,224,881.50 19.18

BANPU 40,092,906.00 159,150,166.10 199,243,072.10 -119,057,260.10 9.18

TMB 60,389,792.24 136,701,311.52 197,091,103.76 -76,311,519.28 16.66

TCAP 56,099,000.00 129,598,479.50 185,697,479.50 -73,499,479.50 41.64

TISCO 100,977,475.00 77,138,775.00 178,116,250.00 23,838,700.00 23.54

KCE 60,101,167.00 113,321,675.00 173,422,842.00 -53,220,508.00 13.09

BEAUTY 97,802,180.00 72,241,260.00 170,043,440.00 25,560,920.00 22.55

JAS 45,467,170.00 110,541,816.75 156,008,986.75 -65,074,646.75 13.38

STEC 142,160,050.00 12,460,675.00 154,620,725.00 129,699,375.00 23.68

SPRC 87,931,680.00 63,536,237.50 151,467,917.50 24,395,442.50 37.70

CPN 17,658,508.00 121,455,885.00 139,114,393.00 -103,797,377.00 14.22

TU 55,224,846.60 83,800,171.90 139,025,018.50 -28,575,325.30 15.08

BH 87,700,450.00 41,601,378.00 129,301,828.00 46,099,072.00 34.24

SPALI 51,419,790.00 73,241,380.00 124,661,170.00 -21,821,590.00 8.45

EA 77,589,041.25 45,866,120.00 123,455,161.25 31,722,921.25 31.39

HANA 18,027,475.00 105,259,900.00 123,287,375.00 -87,232,425.00 14.26

ROBINS 93,088,019.50 29,067,425.00 122,155,444.50 64,020,594.50 15.01

SIRI 89,546,382.00 30,633,278.00 120,179,660.00 58,913,104.00 18.34

BTS 55,482,388.50 57,153,046.40 112,635,434.90 -1,670,657.90 15.90

GPSC 39,591,550.00 65,298,425.00 104,889,975.00 -25,706,875.00 8.41

GLOW 82,538,110.50 20,331,572.75 102,869,683.25 62,206,537.75 41.60

LHBANK 49,941,778.00 46,392,048.00 96,333,826.00 3,549,730.00 24.35

BGRIM 49,508,050.00 46,644,680.00 96,152,730.00 2,863,370.00 15.59

WHA 58,058,560.00 34,686,016.00 92,744,576.00 23,372,544.00 4.72

HMPRO 58,222,170.90 31,277,072.20 89,499,243.10 26,945,098.70 13.14

BDMS 32,681,571.90 54,944,626.80 87,626,198.70 -22,263,054.90 21.97

EGCO 5,509,626.00 81,438,700.00 86,948,326.00 -75,929,074.00 35.20

DTAC 62,032,247.50 20,016,875.00 82,049,122.50 42,015,372.50 10.23

BEM 44,370,182.45 37,056,775.00 81,426,957.45 7,313,407.45 13.29

KKP 28,812,743.75 52,326,275.00 81,139,018.75 -23,513,531.25 10.89

ICN 40,996,303.48 39,376,015.58 80,372,319.06 1,620,287.90 6.47

BCPG 67,843,010.00 10,481,480.00 78,324,490.00 57,361,530.00 24.37

BCH 56,874,930.00 20,810,830.00 77,685,760.00 36,064,100.00 24.53

CENTEL 57,166,725.00 19,890,700.00 77,057,425.00 37,276,025.00 18.12

BJC 50,347,300.75 25,422,200.00 75,769,500.75 24,925,100.75 1.05

MEGA 42,804,925.00 32,429,975.00 75,234,900.00 10,374,950.00 14.80

THAI 27,306,209.00 43,929,030.00 71,235,239.00 -16,622,821.00 5.21

BLAND 21,223,708.00 49,409,982.00 70,633,690.00 -28,186,274.00 14.30

QH 30,779,494.00 38,115,100.00 68,894,594.00 -7,335,606.00 19.18

TKN 49,971,110.00 14,915,170.00 64,886,280.00 35,055,940.00 7.08

CBG 27,099,600.00 34,847,400.00 61,947,000.00 -7,747,800.00 4.77

AAV 28,152,705.00 27,677,130.00 55,829,835.00 475,575.00 9.51

DELTA 17,307,252.00 37,671,705.00 54,978,957.00 -20,364,453.00 13.62

THCOM 35,663,540.00 18,346,300.00 54,009,840.00 17,317,240.00 16.78

TPIPL 30,647,412.00 23,298,120.00 53,945,532.00 7,349,292.00 12.23

BPP 24,195,603.50 27,857,205.50 52,052,809.00 -3,661,602.00 16.77

SAWAD 13,789,227.00 36,940,624.00 50,729,851.00 -23,151,397.00 17.17

AP 24,523,460.00 26,038,510.00 50,561,970.00 -1,515,050.00 20.45

CKP 28,857,040.00 20,668,230.00 49,525,270.00 8,188,810.00 6.68

ANAN 30,764,210.00 17,004,375.00 47,768,585.00 13,759,835.00 16.09

RATCH 40,157,605.75 6,677,150.00 46,834,755.75 33,480,455.75 29.39

GLOBAL 34,163,718.00 10,644,492.40 44,808,210.40 23,519,225.60 34.75

ASIAN 19,443,050.00 24,928,700.00 44,371,750.00 -5,485,650.00 4.63

S 20,356,922.00 21,980,088.00 42,337,010.00 -1,623,166.00 45.18

LPN 35,993,560.00 6,037,480.00 42,031,040.00 29,956,080.00 20.96

TIPCO 29,436,550.00 11,868,910.00 41,305,460.00 17,567,640.00 7.49

BCP 22,011,925.00 18,288,725.00 40,300,650.00 3,723,200.00 14.02

MAJOR 22,484,600.00 16,448,175.00 38,932,775.00 6,036,425.00 10.56

WORK 24,690,200.00 13,409,975.00 38,100,175.00 11,280,225.00 15.03

TKS 895,320.00 34,803,720.00 35,699,040.00 -33,908,400.00 22.19

TTA 28,403,710.00 7,189,380.00 35,593,090.00 21,214,330.00 15.95

MONO 26,336,164.00 8,632,074.00 34,968,238.00 17,704,090.00 10.51

PTG 16,066,740.00 18,843,730.00 34,910,470.00 -2,776,990.00 4.12

PSH 25,503,150.00 8,477,099.80 33,980,249.80 17,026,050.20 26.65

BEC 17,458,164.00 15,102,894.10 32,561,058.10 2,355,269.90 12.88

COM7 14,111,020.00 14,538,130.00 28,649,150.00 -427,110.00 7.48

ALT 28,435,200.00 136,275.00 28,571,475.00 28,298,925.00 18.75

PSL 18,604,890.00 9,881,830.00 28,486,720.00 8,723,060.00 23.57

SGP 10,374,190.00 15,821,110.00 26,195,300.00 -5,446,920.00 4.06

AMATA 24,662,220.00 1,273,290.00 25,935,510.00 23,388,930.00 5.90

JAS-W3 20,882,520.00 4,993,404.00 25,875,924.00 15,889,116.00 15.73

MINT-W5 21,164,560.00 4,078,146.42 25,242,706.42 17,086,413.58 3.25

MTLS 14,676,575.00 9,128,250.00 23,804,825.00 5,548,325.00 8.99

ITD 14,233,312.00 8,303,272.00 22,536,584.00 5,930,040.00 6.37

GFPT 17,074,750.00 5,205,690.00 22,280,440.00 11,869,060.00 12.88

EPG 12,163,070.00 9,805,080.00 21,968,150.00 2,357,990.00 11.80

ESSO 3,192,810.00 18,243,322.60 21,436,132.60 -15,050,512.60 10.11

RS 16,337,800.00 5,096,849.00 21,434,649.00 11,240,951.00 5.78

VIBHA 10,141,626.00 11,106,384.00 21,248,010.00 -964,758.00 19.61

อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!