หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
MINT 8,764,900 347,159,825 13.01%

KBANK 440,500 94,807,500 10.63%

AOT 7,740,500 462,277,725 8.07%

BH 61,000 12,749,600 7.90%

DTAC 410,300 23,490,950 5.85%

PTT 339,500 141,924,200 5.56%

ADVANC 296,400 57,479,950 4.92%

LPN 324,800 3,734,400 3.74%

QH 2,500,000 6,600,000 3.68%

BANPU 2,112,300 35,814,160 3.33%

THCOM 320,000 5,338,770 3.32%

CPN 207,800 15,577,700 3.19%

KCE 211,300 19,927,950 3.00%

TCAP 129,900 6,207,525 2.77%

TOP 131,400 12,146,025 2.33%

TICON 36,500 570,380 2.20%

PTTGC 272,100 21,413,800 1.84%

CKP 1,614,100 5,845,118 1.58%

SCC 63,500 32,363,000 1.55%

TRUE 5,128,900 32,748,515 1.49%

THAI 500,000 9,450,000 1.41%

GPSC 190,300 8,263,425 1.35%

BEC 100,000 1,700,000 1.34%

CPF 259,000 7,122,500 1.33%

SPALI 423,400 9,738,230 1.33%

BDMS 125,700 2,627,130 1.32%

SPRC 150,000 2,615,410 1.29%

MC 27,500 379,500 1.28%

RS 125,300 2,230,340 1.18%

AAV 522,100 3,347,855 1.14%

HANA 92,000 4,290,500 1.04%

EA 50,000 1,925,000 0.98%

HMPRO 300,000 3,300,000 0.98%

KTB 524,100 9,896,460 0.96%

AMATA 100,100 2,042,030 0.92%

CHG 263,100 673,536 0.90%

TPIPL 789,800 1,753,356 0.79%

TASCO 138,900 3,361,380 0.78%

BEM 292,100 2,336,800 0.76%

PTTEP 142,800 13,013,250 0.75%

TKN 150,000 3,370,000 0.73%

CPALL 86,800 5,631,150 0.68%

WORK 10,000 840,000 0.66%

SC 62,400 212,612 0.62%

TMB 1,431,200 3,568,776 0.60%

BPP 31,100 839,700 0.53%

PTG 100,000 2,270,000 0.53%

CBG 40,000 3,000,000 0.46%

PACE 270,000 559,700 0.46%

STPI 60,000 414,000 0.43%

SCB 20,800 3,244,800 0.39%

AP 50,000 398,750 0.32%

INTUCH 19,000 1,121,000 0.30%

IRPC 306,000 1,927,800 0.28%

MTLS 10,300 350,200 0.27%

DELTA 5,300 494,075 0.26%

GLOBAL 9,800 155,640 0.25%

WHA 730,000 2,511,800 0.25%

BLA 3,900 175,500 0.22%

AU 10,000 92,250 0.16%

IVL 18,400 782,000 0.11%

ACAP 1,700 30,880 0.09%

RATCH 1,300 72,150 0.09%

TU 21,100 419,890 0.09%

TVO 2,900 83,650 0.09%

ITD 28,000 124,880 0.07%

EGCO 300 70,200 0.06%

BJC 2,800 144,900 0.05%

ROBINS 3,000 189,225 0.05%

LH 40,000 401,000 0.03%

BEAUTY 6,000 87,300 0.02%

ESSO 2,000 23,400 0.02%

KKP 1,100 74,800 0.02%

TISCO 1,000 73,250 0.02%
อินโฟเควสท์ 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!