หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

40


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 4,500.03 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 1,774,105,297.00 1,481,307,952.00 3,255,413,249.00 292,797,345.00 44.24

PTT 1,212,908,148.00 420,839,448.00 1,633,747,596.00 792,068,700.00 27.54

EA 470,889,962.00 1,002,984,196.00 1,473,874,158.00 -532,094,234.00 33.90

SCB 1,038,816,263.00 331,093,466.00 1,369,909,729.00 707,722,797.00 33.72

SCC 855,488,302.00 430,919,308.00 1,286,407,610.00 424,568,994.00 26.21

AOT 620,166,657.00 303,515,205.25 923,681,862.25 316,651,451.75 19.15

CPALL 379,864,317.50 533,515,882.25 913,380,199.75 -153,651,564.75 30.21

IVL 323,521,219.46 536,523,070.71 860,044,290.17 -213,001,851.25 37.33

PRM 364,593,470.00 417,687,192.00 782,280,662.00 -53,093,722.00 10.45

ADVANC 404,951,065.00 195,278,607.50 600,229,672.50 209,672,457.50 14.44

BDMS 332,127,188.20 219,765,814.40 551,893,002.60 112,361,373.80 26.33

CPF 210,022,375.00 330,322,106.50 540,344,481.50 -120,299,731.50 16.09

TASCO 343,868,320.00 137,858,780.00 481,727,100.00 206,009,540.00 11.29

PTTGC 334,407,750.00 143,546,478.75 477,954,228.75 190,861,271.25 31.06

BBL 296,744,180.00 177,754,245.00 474,498,425.00 118,989,935.00 16.99

LH 349,748,373.85 79,771,704.00 429,520,077.85 269,976,669.85 37.13

IRPC 312,500,346.60 108,660,780.00 421,161,126.60 203,839,566.60 21.57

CPN 243,541,685.75 125,284,400.00 368,826,085.75 118,257,285.75 32.02

PTTEP 225,972,352.50 138,896,261.25 364,868,613.75 87,076,091.25 16.58

TOP 198,105,912.00 165,816,286.00 363,922,198.00 32,289,626.00 34.45

TRUE 129,122,323.20 204,023,999.00 333,146,322.20 -74,901,675.80 25.00

KTB 193,616,783.40 134,385,029.00 328,001,812.40 59,231,754.40 17.98

INTUCH 128,628,728.00 193,395,322.75 322,024,050.75 -64,766,594.75 27.93

WORK 80,753,734.50 234,930,176.25 315,683,910.75 -154,176,441.75 23.28

BANPU 111,109,203.60 204,558,380.00 315,667,583.60 -93,449,176.40 24.94

BH 211,730,066.00 90,771,000.00 302,501,066.00 120,959,066.00 36.01

MINT 182,068,669.25 118,441,002.50 300,509,671.75 63,627,666.75 19.76

TMB 145,081,792.56 144,803,226.00 289,885,018.56 278,566.56 16.46

ICN 150,091,188.32 138,671,848.31 288,763,036.63 11,419,340.01 4.96

BJC 146,940,182.00 136,278,834.00 283,219,016.00 10,661,348.00 25.12

KKP 186,451,273.50 32,506,064.00 218,957,337.50 153,945,209.50 15.09

BCH 169,101,604.40 34,118,190.00 203,219,794.40 134,983,414.40 33.60

HMPRO 93,845,905.00 104,288,538.50 198,134,443.50 -10,442,633.50 31.24

ROBINS 150,560,325.00 31,637,904.25 182,198,229.25 118,922,420.75 21.13

TISCO 118,713,554.00 54,292,199.00 173,005,753.00 64,421,355.00 23.72

GLOW 118,000,613.75 34,639,150.00 152,639,763.75 83,361,463.75 46.17

SAWAD 132,282,553.75 14,123,100.00 146,405,653.75 118,159,453.75 35.69

BEM 104,062,922.30 39,215,584.50 143,278,506.80 64,847,337.80 14.85

SPRC 99,202,451.20 43,021,870.00 142,224,321.20 56,180,581.20 34.28

SIRI 34,130,512.21 95,590,640.91 129,721,153.12 -61,460,128.70 31.55

EGCO 82,716,642.00 45,897,490.00 128,614,132.00 36,819,152.00 31.57

DTAC 84,551,350.50 41,309,800.00 125,861,150.50 43,241,550.50 13.94

TIPCO 76,143,660.00 42,126,590.00 118,270,250.00 34,017,070.00 9.75

CK 60,087,405.00 55,671,925.00 115,759,330.00 4,415,480.00 14.78

SCCC 81,435,070.00 29,104,069.00 110,539,139.00 52,331,001.00 30.63

DELTA 74,734,716.00 35,103,275.00 109,837,991.00 39,631,441.00 35.63

KCE 61,240,213.50 44,527,713.25 105,767,926.75 16,712,500.25 19.93

CBG 67,332,525.00 38,144,232.50 105,476,757.50 29,188,292.50 13.79

TTA 69,664,101.20 32,143,160.00 101,807,261.20 37,520,941.20 17.88

GPSC 31,719,845.50 56,967,187.50 88,687,033.00 -25,247,342.00 9.02

RATCH 80,075,965.00 8,362,475.00 88,438,440.00 71,713,490.00 24.22

ORI 35,056,190.00 53,295,602.50 88,351,792.50 -18,239,412.50 17.63

BEC 56,006,224.00 32,117,623.20 88,123,847.20 23,888,600.80 12.32

BCP 74,503,125.00 12,530,318.50 87,033,443.50 61,972,806.50 28.72

SPALI 39,372,187.50 47,581,525.00 86,953,712.50 -8,209,337.50 8.12

BTS 59,468,938.75 27,258,344.15 86,727,282.90 32,210,594.60 23.62

AMATA 47,754,270.00 37,757,110.00 85,511,380.00 9,997,160.00 13.79

JAS 22,236,905.00 60,964,955.00 83,201,860.00 -38,728,050.00 30.01

BEAUTY 48,770,760.00 32,463,795.60 81,234,555.60 16,306,964.40 20.11

TU 47,804,360.70 32,484,940.00 80,289,300.70 15,319,420.70 24.51

THAI 42,965,499.00 30,866,194.30 73,831,693.30 12,099,304.70 9.07

QH 62,335,831.56 10,804,228.00 73,140,059.56 51,531,603.56 25.18

MAJOR 62,775,412.50 10,107,923.75 72,883,336.25 52,667,488.75 29.32

BAY 26,035,000.00 44,601,800.00 70,636,800.00 -18,566,800.00 68.24

ESSO 27,628,927.20 40,246,252.00 67,875,179.20 -12,617,324.80 13.93

SUPER 26,965,477.00 38,771,150.00 65,736,627.00 -11,805,673.00 10.91

THCOM 20,453,515.20 44,671,328.80 65,124,844.00 -24,217,813.60 16.24

TPIPP 58,053,980.00 2,346,385.00 60,400,365.00 55,707,595.00 16.44

GLOBAL 51,787,582.40 8,175,525.00 59,963,107.40 43,612,057.40 15.27

TCAP 34,658,204.25 24,551,389.25 59,209,593.50 10,106,815.00 19.54

PSH 42,593,400.00 15,737,930.00 58,331,330.00 26,855,470.00 11.63

MTLS 50,810,025.00 5,935,834.50 56,745,859.50 44,874,190.50 20.75

CENTEL 37,501,700.50 18,125,825.00 55,627,525.50 19,375,875.50 18.53

BPP 34,510,453.50 14,143,630.25 48,654,083.75 20,366,823.25 24.37

BCPG 22,222,020.00 25,355,790.00 47,577,810.00 -3,133,770.00 14.44

CHG 37,501,724.90 9,490,754.00 46,992,478.90 28,010,970.90 9.31

MEGA 16,965,450.00 29,067,275.00 46,032,725.00 -12,101,825.00 19.90

WHA 28,874,002.00 13,477,843.44 42,351,845.44 15,396,158.56 6.84

BGRIM 11,571,580.00 29,671,630.00 41,243,210.00 -18,100,050.00 3.37

ITD 29,706,975.00 11,347,287.50 41,054,262.50 18,359,687.50 20.31

STEC 21,051,772.50 15,317,350.00 36,369,122.50 5,734,422.50 10.07

UV 14,495,480.70 19,757,080.00 34,252,560.70 -5,261,599.30 2.77

NOK 18,319,865.00 15,208,235.00 33,528,100.00 3,111,630.00 1.68

ZIGA 27,203,175.00 5,296,020.00 32,499,195.00 21,907,155.00 2.00

STA 22,007,648.00 10,200,640.00 32,208,288.00 11,807,008.00 11.29

HANA 13,040,857.50 17,295,346.25 30,336,203.75 -4,254,488.75 15.09

BLA 12,184,158.00 17,598,400.00 29,782,558.00 -5,414,242.00 27.68

GFPT 21,065,499.20 7,190,149.10 28,255,648.30 13,875,350.10 17.41

MONO 19,575,196.00 7,204,472.00 26,779,668.00 12,370,724.00 8.50

COM7 12,714,140.00 13,159,150.00 25,873,290.00 -445,010.00 9.36

BLAND 12,489,006.96 10,706,568.00 23,195,574.96 1,782,438.96 18.16

ASIAN 10,757,210.00 12,408,300.00 23,165,510.00 -1,651,090.00 5.50

AAV 11,417,755.00 10,837,633.00 22,255,388.00 580,122.00 5.98

JAS-W3 21,725,028.00 22,800.00 21,747,828.00 21,702,228.00 28.08

ANAN 11,178,135.00 9,531,165.00 20,709,300.00 1,646,970.00 8.91

GCAP 12,242,160.00 7,901,945.00 20,144,105.00 4,340,215.00 1.98

RS 9,983,190.00 10,097,530.00 20,080,720.00 -114,340.00 4.24

GUNKUL 18,042,876.46 906,226.00 18,949,102.46 17,136,650.46 11.78

GL 12,729,642.90 5,922,208.80 18,651,851.70 6,807,434.10 17.52

TPIPL 9,385,688.00 7,967,148.00 17,352,836.00 1,418,540.00 15.29

อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!