หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

bull market


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2560

 

     สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 4,712.35 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 1,122,867,280.00 645,477,858.00 1,768,345,138.00 477,389,422.00 20.60

KBANK 1,187,667,000.00 410,049,860.00 1,597,716,860.00 777,617,140.00 35.55

PRM 663,461,647.00 594,018,183.20 1,257,479,830.20 69,443,463.80 6.98

PTTGC 835,385,825.00 369,975,145.00 1,205,360,970.00 465,410,680.00 36.70

SCB 613,865,950.00 150,933,400.00 764,799,350.00 462,932,550.00 20.94

CPF 517,078,916.00 231,618,967.00 748,697,883.00 285,459,949.00 32.90

IVL 355,703,423.75 292,653,146.00 648,356,569.75 63,050,277.75 18.64

AOT 390,109,150.00 251,279,150.00 641,388,300.00 138,830,000.00 18.86

TRUE 337,503,105.00 257,784,255.00 595,287,360.00 79,718,850.00 19.65

CPALL 307,674,525.00 275,071,750.00 582,746,275.00 32,602,775.00 22.71

SCC 204,450,914.00 293,548,664.00 497,999,578.00 -89,097,750.00 14.63

BANPU 316,003,060.00 140,452,190.00 456,455,250.00 175,550,870.00 17.29

ADVANC 276,917,090.00 155,137,406.00 432,054,496.00 121,779,684.00 14.02

BBL 304,900,508.00 114,714,650.00 419,615,158.00 190,185,858.00 23.29

BDMS 210,298,550.00 202,723,970.00 413,022,520.00 7,574,580.00 26.29

CPN 216,730,575.00 131,673,430.50 348,404,005.50 85,057,144.50 23.45

PTTEP 286,028,654.00 43,068,850.00 329,097,504.00 242,959,804.00 10.78

TMB 200,910,050.00 124,410,819.90 325,320,869.90 76,499,230.10 23.25

MINT 155,537,652.50 164,913,387.50 320,451,040.00 -9,375,735.00 19.40

KCE 212,431,775.00 96,805,360.75 309,237,135.75 115,626,414.25 13.06

KTB 93,847,026.00 167,710,490.00 261,557,516.00 -73,863,464.00 10.74

IRPC 175,627,125.00 85,214,198.40 260,841,323.40 90,412,926.60 13.30

TOP 140,019,000.00 115,610,172.00 255,629,172.00 24,408,828.00 16.37

BEM 142,646,590.00 104,490,290.00 247,136,880.00 38,156,300.00 6.65

CBG 105,388,375.00 90,808,025.00 196,196,400.00 14,580,350.00 18.78

SPRC 124,154,070.00 71,291,890.00 195,445,960.00 52,862,180.00 28.39

LH 103,129,937.10 77,695,315.00 180,825,252.10 25,434,622.10 45.58

EA 132,788,623.50 39,830,375.00 172,618,998.50 92,958,248.50 21.80

BH 108,200,900.00 63,834,200.00 172,035,100.00 44,366,700.00 34.30

INTUCH 72,918,283.75 74,439,496.00 147,357,779.75 -1,521,212.25 15.81

HMPRO 84,810,910.00 47,694,830.00 132,505,740.00 37,116,080.00 16.60

TISCO 51,606,475.00 75,638,059.75 127,244,534.75 -24,031,584.75 25.91

KKP 99,069,500.00 26,606,391.25 125,675,891.25 72,463,108.75 17.53

DTAC 85,283,200.00 39,446,450.00 124,729,650.00 45,836,750.00 15.81

MTLS 70,449,875.00 51,822,675.00 122,272,550.00 18,627,200.00 15.45

BEC 40,157,710.00 81,211,090.00 121,368,800.00 -41,053,380.00 22.68

EGCO 62,387,700.00 52,739,786.00 115,127,486.00 9,647,914.00 44.50

SIRI 34,109,666.00 78,163,483.84 112,273,149.84 -44,053,817.84 14.79

HANA 71,200,700.00 40,584,131.25 111,784,831.25 30,616,568.75 10.82

GLOW 81,140,381.50 20,306,125.00 101,446,506.50 60,834,256.50 39.78

CK 51,615,225.00 44,942,800.00 96,558,025.00 6,672,425.00 21.73

BJC 67,397,800.00 17,166,700.00 84,564,500.00 50,231,100.00 21.68

ROBINS 47,993,386.25 36,199,700.00 84,193,086.25 11,793,686.25 12.04

WORK 48,209,016.50 34,013,175.00 82,222,191.50 14,195,841.50 13.40

THCOM 36,941,670.00 45,157,660.00 82,099,330.00 -8,215,990.00 8.72

BEAUTY 39,457,840.80 41,748,140.00 81,205,980.80 -2,290,299.20 12.33

MAJOR 63,480,775.00 17,576,775.00 81,057,550.00 45,904,000.00 18.42

PSH 45,317,810.00 33,592,400.00 78,910,210.00 11,725,410.00 14.57

BCP 58,926,322.00 17,470,325.00 76,396,647.00 41,455,997.00 23.34

UV 37,895,255.00 36,272,820.00 74,168,075.00 1,622,435.00 6.10

TPIPL 35,082,526.00 36,468,890.00 71,551,416.00 -1,386,364.00 19.15

BPP 46,044,716.50 24,376,774.75 70,421,491.25 21,667,941.75 20.56

BCPG 30,315,300.00 38,877,780.00 69,193,080.00 -8,562,480.00 9.76

DELTA 53,601,425.00 15,291,262.50 68,892,687.50 38,310,162.50 16.90

ESSO 27,710,600.00 35,484,837.70 63,195,437.70 -7,774,237.70 12.42

ASIAN 54,946,540.00 6,157,280.00 61,103,820.00 48,789,260.00 5.78

RATCH 46,104,450.00 14,160,693.50 60,265,143.50 31,943,756.50 27.03

BTS 40,611,919.40 18,435,565.00 59,047,484.40 22,176,354.40 15.69

STEC 33,008,000.00 23,890,825.00 56,898,825.00 9,117,175.00 11.59

SAWAD 40,429,176.00 15,303,385.00 55,732,561.00 25,125,791.00 12.77

TU 31,081,390.00 24,623,510.00 55,704,900.00 6,457,880.00 17.71

STA 39,475,590.00 11,948,820.00 51,424,410.00 27,526,770.00 17.35

TCAP 35,612,950.00 14,538,514.75 50,151,464.75 21,074,435.25 25.11

COM7 27,204,180.00 21,402,290.00 48,606,470.00 5,801,890.00 7.72

LPN 43,480,190.00 2,493,090.00 45,973,280.00 40,987,100.00 29.05

JAS 8,149,900.00 37,326,170.00 45,476,070.00 -29,176,270.00 16.54

SPALI 18,517,600.00 25,713,370.00 44,230,970.00 -7,195,770.00 6.41

QH 21,876,340.00 18,053,707.92 39,930,047.92 3,822,632.08 20.56

ECF 19,099,180.00 18,978,310.00 38,077,490.00 120,870.00 14.79

BCH 16,742,850.00 19,782,230.00 36,525,080.00 -3,039,380.00 18.32

TIPCO 3,557,770.00 32,480,810.00 36,038,580.00 -28,923,040.00 8.23

GPSC 11,329,125.00 24,648,175.00 35,977,300.00 -13,319,050.00 10.76

CENTEL 21,308,250.00 14,413,750.00 35,722,000.00 6,894,500.00 10.00

SCCC 27,630,340.00 7,996,950.00 35,627,290.00 19,633,390.00 23.64

WHA 30,422,551.52 4,817,096.00 35,239,647.52 25,605,455.52 4.99

MONO 18,856,016.00 16,298,474.00 35,154,490.00 2,557,542.00 6.73

GFPT 23,410,820.00 11,501,630.00 34,912,450.00 11,909,190.00 5.77

ORI 17,363,660.00 11,173,530.00 28,537,190.00 6,190,130.00 9.49

PSL 19,449,710.00 8,865,420.00 28,315,130.00 10,584,290.00 10.66

SUPER 12,839,731.00 13,957,647.00 26,797,378.00 -1,117,916.00 7.11

AMATA 8,893,790.00 16,361,230.00 25,255,020.00 -7,467,440.00 9.22

TTA 19,637,185.00 4,271,310.00 23,908,495.00 15,365,875.00 21.01

GLOBAL 10,285,970.00 13,526,820.00 23,812,790.00 -3,240,850.00 13.34

RS 10,581,160.00 12,412,210.00 22,993,370.00 -1,831,050.00 7.89

BLA 8,705,425.00 13,911,375.00 22,616,800.00 -5,205,950.00 9.45

MEGA 10,363,700.00 12,058,500.00 22,422,200.00 -1,694,800.00 7.89

CHG 17,428,072.00 4,924,062.00 22,352,134.00 12,504,010.00 9.47

QTC - 21,094,970.00 21,094,970.00 -21,094,970.00 11.36

TVO 12,360,175.00 8,150,775.00 20,510,950.00 4,209,400.00 30.57

VNT 1,345,852.00 19,000,190.00 20,346,042.00 -17,654,338.00 10.48

THAI 7,961,430.00 11,813,120.00 19,774,550.00 -3,851,690.00 12.66

JWD 10,426,230.00 9,032,700.00 19,458,930.00 1,393,530.00 2.68

BGRIM 10,081,250.00 9,140,600.00 19,221,850.00 940,650.00 3.06

PM 9,836,650.00 8,219,530.00 18,056,180.00 1,617,120.00 13.09

III 6,716,902.50 11,036,140.00 17,753,042.50 -4,319,237.50 9.71

BIG 3,559,054.00 13,670,688.00 17,229,742.00 -10,111,634.00 4.02

TTCL 388,800.00 16,822,290.00 17,211,090.00 -16,433,490.00 24.74

UNIQ 11,794,340.00 4,599,420.00 16,393,760.00 7,194,920.00 10.02

PTG 6,980,420.00 9,397,180.00 16,377,600.00 -2,416,760.00 5.57

BWG 10,270,692.00 4,745,190.00 15,015,882.00 5,525,502.00 18.61
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!