หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET12


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560

 

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SC 155,000 514,600 15.47%

LPN 867,800 9,763,580 12.37%

BEAUTY 2,021,000 29,303,200 8.89%

SCCC 18,000 5,195,300 6.90%

INTUCH 520,000 30,805,000 6.60%

TOP 554,700 51,277,600 6.59%

KBANK 667,600 144,091,400 6.39%

BH 70,300 14,943,900 5.96%

AMATA 242,300 5,034,070 3.68%

SCC 126,200 62,451,200 3.68%

AAV 194,100 1,203,420 2.62%

GLOBAL 132,400 2,038,960 2.29%

ADVANC 176,000 33,994,500 2.21%

CPN 209,300 15,311,775 2.06%

BANPU 1,591,000 27,067,000 2.05%

TAPAC 40,000 1,010,000 1.98%

TKN 50,000 1,135,000 1.95%

SCB 221,500 33,819,500 1.86%

TISCO 61,000 4,463,500 1.82%

PTG 120,000 2,574,250 1.75%

DTAC 109,600 6,407,100 1.62%

GLOW 20,500 1,793,750 1.39%

KCE 178,400 16,382,450 1.38%

TCAP 27,400 1,294,650 1.30%

TTCL 27,800 450,360 1.29%

PTT 121,300 49,933,800 1.16%

BTS 228,400 1,964,240 1.04%

PTTGC 162,000 12,540,000 0.89%

CPF 284,400 7,515,775 0.85%

FPI 4,200 20,244 0.83%

AOT 234,900 13,394,925 0.80%

GPSC 32,000 1,280,000 0.78%

ITD 119,800 517,594 0.70%

JAS 100,300 837,505 0.65%

IVL 246,500 10,455,375 0.60%

TRUE 1,395,100 8,464,575 0.58%

SPRC 105,200 1,777,880 0.52%

BIG 271,700 1,043,962 0.49%

TMB 1,370,000 3,277,600 0.47%

TPIPL 394,900 876,678 0.47%

PTTEP 79,300 7,015,875 0.46%

COM7 100,000 1,340,000 0.43%

BEM 949,100 7,564,975 0.41%

BBL 16,600 3,132,300 0.35%

KTB 211,800 3,960,660 0.33%

KKP 15,700 1,067,325 0.30%

HMPRO 100,000 1,080,000 0.27%

IRPC 406,000 2,516,900 0.26%

BDMS 95,800 1,973,480 0.25%

CPALL 43,400 2,777,600 0.22%

MTLS 25,600 862,675 0.22%

SIRI 200,000 460,000 0.12%

EGCO 600 137,700 0.11%

HANA 10,000 442,500 0.09%

TWPC 4,100 38,075 0.08%

BLA 1,600 72,000 0.06%

RATCH 1,300 72,475 0.06%

BJC 1,400 72,450 0.04%

DELTA 800 69,400 0.03%

ROBINS 1,100 69,300 0.02%

CBG 1,000 72,500 0.01%

SPALI 1,300 34,125 0.01%
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!