หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

37


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560


สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
AOT 2,972,900 168,876,800 12.09%

TCAP 188,200 8,887,700 11.45%

MTLS 208,500 7,036,875 6.37%

LHBANK 422,400 751,872 6.21%

CBG 60,800 4,392,800 5.70%

TVO 45,000 1,305,000 5.34%

LPN 351,600 3,956,900 5.19%

SCC 58,200 28,989,600 4.12%

PTTGC 501,600 38,603,600 3.92%

AMATA 600,000 12,585,000 3.76%

KCE 172,100 15,236,325 3.55%

THAI 223,200 4,084,560 3.48%

BBL 86,100 16,239,150 3.47%

CHG 1,708,400 4,148,186 3.32%

DTAC 165,400 9,618,200 3.25%

ADVANC 195,500 37,674,250 2.51%

LH 1,300,000 12,610,000 2.39%

MINT 289,000 11,271,000 2.31%

GPSC 93,600 3,806,525 2.21%

TOP 133,600 12,281,650 2.18%

PTTEP 232,800 20,274,300 1.94%

CPALL 277,100 17,665,125 1.77%

BANPU 3,663,300 61,877,500 1.72%

FPI 30,600 147,320 1.72%

BH 25,400 5,345,600 1.67%

IRPC 1,589,400 9,740,340 1.55%

ROBINS 117,100 7,437,625 1.36%

BTS 239,300 2,057,980 1.25%

KBANK 81,100 17,232,100 1.23%

BPP 63,600 1,685,475 1.19%

TRUE 1,133,900 6,945,095 1.08%

TKN 100,000 2,270,000 0.94%

TU 34,600 680,110 0.81%

VGI 32,500 182,000 0.76%

CPN 23,400 1,678,100 0.75%

BA 50,000 915,000 0.72%

CPF 122,500 3,246,250 0.64%

BEM 272,900 2,155,910 0.61%

GLOBAL 61,800 956,130 0.61%

TPIPL 372,700 827,394 0.60%

KKP 30,600 2,077,675 0.59%

BDMS 95,400 1,974,780 0.50%

KTB 168,300 3,147,040 0.49%

TTCL 20,300 333,130 0.49%

SPRC 62,600 1,051,680 0.41%

AAV 143,500 900,855 0.33%

RATCH 1,100 61,325 0.32%

BCH 50,000 755,000 0.31%

THCOM 100,000 1,620,000 0.29%

BEC 40,000 715,000 0.23%

SCB 20,400 3,100,800 0.23%

PTT 10,600 4,303,600 0.21%

WORK 5,000 423,750 0.17%

ITD 38,700 167,184 0.16%

INTUCH 8,000 470,000 0.13%

BLA 3,100 138,725 0.10%

BJC 3,600 187,200 0.08%

BEAUTY 21,100 308,600 0.06%

IVL 10,000 407,500 0.06%

EGCO 400 91,000 0.04%

TISCO 800 58,600 0.03%

TMB 100,000 239,000 0.03%

AP 700 5,425 0.02%

SIRI 50,000 114,000 0.02%

PTG 400 8,700 0.01%
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!