หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

40


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2560 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 969.478 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 178,123,982.00 431,734,300.00 609,858,282.00 -253,610,318.00 35.46

IVL 326,848,700.00 211,640,750.00 538,489,450.00 115,207,950.00 23.46

PTT 208,195,686.00 276,576,056.00 484,771,742.00 -68,380,370.00 8.15

IRPC 260,558,235.00 193,046,285.00 453,604,520.00 67,511,950.00 24.11

AOT 211,579,475.00 175,422,600.00 387,002,075.00 36,156,875.00 13.64

KKP 122,782,300.00 251,922,523.75 374,704,823.75 -129,140,223.75 18.68

SCC 106,109,024.00 267,813,492.00 373,922,516.00 -161,704,468.00 13.45

ADVANC 96,584,450.00 237,668,180.00 334,252,630.00 -141,083,730.00 12.75

KBANK 87,794,250.00 231,089,327.50 318,883,577.50 -143,295,077.50 22.58

TOP 182,143,238.75 130,361,700.00 312,504,938.75 51,781,538.75 19.48

KTC 88,605,561.00 198,913,750.00 287,519,311.00 -110,308,189.00 14.39

CPF 181,021,469.00 105,126,430.00 286,147,899.00 75,895,039.00 18.80

BGRIM 135,475,050.00 138,445,170.00 273,920,220.00 -2,970,120.00 9.65

CPALL 64,641,850.00 198,696,680.00 263,338,530.00 -134,054,830.00 22.43

SCB 95,582,900.00 158,487,880.00 254,070,780.00 -62,904,980.00 20.71

PTTGC 128,969,599.50 124,637,755.00 253,607,354.50 4,331,844.50 14.91

PTTEP 43,893,825.00 185,173,650.00 229,067,475.00 -141,279,825.00 12.77

KCE 137,203,500.00 84,453,050.00 221,656,550.00 52,750,450.00 15.87

BANPU 157,937,816.30 51,918,680.00 209,856,496.30 106,019,136.30 12.08

TPIPP 109,380,830.00 87,865,680.00 197,246,510.00 21,515,150.00 14.35

INTUCH 52,438,750.00 95,857,118.75 148,295,868.75 -43,418,368.75 19.72

CK 59,458,525.00 88,473,525.00 147,932,050.00 -29,015,000.00 14.72

KTB 52,865,100.00 82,898,785.50 135,763,885.50 -30,033,685.50 17.88

TISCO 86,343,816.00 40,936,317.50 127,280,133.50 45,407,498.50 21.99

CPN 70,328,225.00 53,456,250.00 123,784,475.00 16,871,975.00 36.91

SGP 91,751,440.00 26,673,800.00 118,425,240.00 65,077,640.00 22.06

TMB 83,335,438.00 33,985,228.80 117,320,666.80 49,350,209.20 18.10

HMPRO 73,340,585.00 31,288,480.00 104,629,065.00 42,052,105.00 11.02

MINT 25,037,250.00 75,353,625.00 100,390,875.00 -50,316,375.00 31.76

HANA 73,278,275.00 26,098,700.00 99,376,975.00 47,179,575.00 13.98

BTS 43,991,820.00 47,392,640.00 91,384,460.00 -3,400,820.00 16.02

DELTA 49,141,925.00 38,161,816.50 87,303,741.50 10,980,108.50 18.78

STEC 41,764,075.00 44,345,325.00 86,109,400.00 -2,581,250.00 20.87

EGCO 12,058,518.00 68,472,871.00 80,531,389.00 -56,414,353.00 30.82

BCP 25,970,575.00 47,929,893.00 73,900,468.00 -21,959,318.00 18.12

BDMS 29,534,130.00 41,594,280.00 71,128,410.00 -12,060,150.00 18.64

DTAC 33,375,375.00 35,534,600.00 68,909,975.00 -2,159,225.00 12.64

BEAUTY 37,349,080.00 21,481,830.00 58,830,910.00 15,867,250.00 12.90

TU 5,036,280.00 51,350,460.00 56,386,740.00 -46,314,180.00 25.91

SPRC 17,398,330.00 37,518,706.80 54,917,036.80 -20,120,376.80 32.40

BJC 25,320,225.00 25,676,175.00 50,996,400.00 -355,950.00 21.01

LH 11,332,070.00 34,181,977.40 45,514,047.40 -22,849,907.40 10.33

TPIPL 20,695,538.00 23,685,928.00 44,381,466.00 -2,990,390.00 6.51

TRUE 28,717,305.00 15,285,430.00 44,002,735.00 13,431,875.00 14.05

GFPT 28,031,480.00 12,773,727.50 40,805,207.50 15,257,752.50 40.22

EA 15,272,494.00 24,460,755.25 39,733,249.25 -9,188,261.25 9.48

MAJOR 13,880,553.50 25,681,425.00 39,561,978.50 -11,800,871.50 42.31

BH 10,694,700.00 28,809,250.00 39,503,950.00 -18,114,550.00 16.11

GLOW 19,966,715.25 15,571,950.00 35,538,665.25 4,394,765.25 25.50

CBG 12,038,550.00 17,642,725.00 29,681,275.00 -5,604,175.00 8.16

SIRI 19,542,382.00 9,973,302.00 29,515,684.00 9,569,080.00 9.74

TVO 18,249,736.25 10,732,825.00 28,982,561.25 7,516,911.25 38.09

VIBHA 27,766,372.00 426,494.00 28,192,866.00 27,339,878.00 43.47

CENTEL 5,680,925.00 22,140,250.00 27,821,175.00 -16,459,325.00 16.93

SCCC 5,936,500.00 20,915,700.00 26,852,200.00 -14,979,200.00 23.07

ROBINS 9,184,475.00 17,526,700.00 26,711,175.00 -8,342,225.00 17.40

TCAP 7,245,922.50 19,114,250.00 26,360,172.50 -11,868,327.50 19.71

SVI 12,569,040.00 12,694,130.00 25,263,170.00 -125,090.00 11.18

AMATA 9,013,710.00 16,037,570.00 25,051,280.00 -7,023,860.00 8.08

RATCH 11,378,162.00 11,927,700.00 23,305,862.00 -549,538.00 27.02

BEM 14,378,150.00 8,460,793.00 22,838,943.00 5,917,357.00 14.65

BLAND 9,402,035.00 10,842,082.00 20,244,117.00 -1,440,047.00 15.55

MTLS 3,497,100.00 16,506,875.00 20,003,975.00 -13,009,775.00 6.65

IVL-W1 18,039,647.00 1,197,041.39 19,236,688.39 16,842,605.61 1.25

TPCH 17,731,630.00 33,630.00 17,765,260.00 17,698,000.00 37.93

BEC 7,416,450.00 10,267,900.00 17,684,350.00 -2,851,450.00 18.13

AH 10,048,075.00 7,624,225.00 17,672,300.00 2,423,850.00 33.72

RS 10,012,790.00 7,354,600.00 17,367,390.00 2,658,190.00 22.14

UV 4,871,940.00 12,240,250.00 17,112,190.00 -7,368,310.00 8.27

ANAN 5,684,842.00 10,973,788.00 16,658,630.00 -5,288,946.00 14.92

BLA 4,440,550.00 12,069,850.00 16,510,400.00 -7,629,300.00 33.85

GL 1,845,600.00 14,028,930.00 15,874,530.00 -12,183,330.00 14.15

ESSO 3,594,620.00 12,242,552.10 15,837,172.10 -8,647,932.10 14.65

SPALI 3,071,130.00 12,598,220.00 15,669,350.00 -9,527,090.00 9.74

BAT-3K 2,182,900.00 12,158,400.00 14,341,300.00 -9,975,500.00 9.81

GPSC 8,911,925.00 4,867,550.00 13,779,475.00 4,044,375.00 12.19

WICE 68,400.00 13,563,168.00 13,631,568.00 -13,494,768.00 12.49

JAS 6,690,520.00 6,406,220.00 13,096,740.00 284,300.00 5.79

SAWAD 9,156,525.00 3,485,075.00 12,641,600.00 5,671,450.00 7.63

STPI 6,850,170.00 5,669,865.00 12,520,035.00 1,180,305.00 6.09

QH 4,830,982.00 7,277,109.86 12,108,091.86 -2,446,127.86 8.11

BPP 4,343,750.00 7,181,956.25 11,525,706.25 -2,838,206.25 14.01

PSH 3,311,100.00 7,574,060.00 10,885,160.00 -4,262,960.00 5.14

EPG 8,842,540.00 1,990,230.00 10,832,770.00 6,852,310.00 3.11

BCPG 6,235,160.00 4,439,410.00 10,674,570.00 1,795,750.00 2.91

GLOBAL 2,730,390.00 7,032,210.00 9,762,600.00 -4,301,820.00 16.66

STA 3,470,970.00 6,188,560.00 9,659,530.00 -2,717,590.00 9.68

CHG 1,769,534.00 7,456,576.00 9,226,110.00 -5,687,042.00 7.40

PTG 3,108,900.00 5,655,750.00 8,764,650.00 -2,546,850.00 4.85

PLANB 890,240.00 7,710,890.00 8,601,130.00 -6,820,650.00 41.25

ORI 6,756,220.00 1,743,680.00 8,499,900.00 5,012,540.00 19.58

ASAP 5,029,595.00 3,459,775.00 8,489,370.00 1,569,820.00 2.21

WORK 5,197,735.00 2,661,900.00 7,859,635.00 2,535,835.00 9.86

SIS 4,043,155.00 2,818,110.00 6,861,265.00 1,225,045.00 9.89

BIG 3,756,220.00 2,760,626.00 6,516,846.00 995,594.00 6.61

VNT 3,666,880.00 2,692,050.00 6,358,930.00 974,830.00 5.07

BLAND-W4 3,160,000.00 2,996,500.00 6,156,500.00 163,500.00 17.11

TWPC 1,083,660.00 4,887,842.80 5,971,502.80 -3,804,182.80 4.60

GJS 4,121,354.00 1,749,340.00 5,870,694.00 2,372,014.00 12.98

TTCL 3,440,800.00 2,416,420.00 5,857,220.00 1,024,380.00 3.84
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!