หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

38


รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
TVO 200,000 6,100,000.00 16.11%

MINT 611,700 25,211,125.00 15.93%

GLOBAL 327,900 4,393,860.00 14.99%

TPCH 174,700 3,088,510.00 13.20%

LHBANK 2,439,000 4,312,538.00 13.06%

BLA 74,700 3,118,725.00 12.78%

KBANK 451,500 89,271,650.00 12.66%

TASCO 200,200 4,384,360.00 10.79%

SPALI 358,400 8,540,430.00 10.63%

AOT 2,908,500 150,470,250.00 10.61%

ICHI 50,000 392,500.00 9.73%

GLOW 85,200 6,773,400.00 9.72%

TOP 915,000 77,532,950.00 9.69%

RATCH 76,600 4,113,700.00 9.55%

BDMS 937,700 17,940,230.00 9.42%

DTAC 410,900 23,131,875.00 9.09%

CPN 216,200 14,959,525.00 8.93%

KCE 634,100 56,699,700.00 8.13%

PTT 617,100 239,721,400.00 8.05%

ADVANC 467,500 88,377,800.00 6.74%

BJC 175,400 8,068,400.00 6.65%

BBL 313,900 56,786,750.00 6.60%

MAJOR 100,000 3,000,000.00 6.42%

BA 151,800 2,777,940.00 6.20%

SCC 166,400 83,840,000.00 6.02%

PTTEP 587,100 51,328,550.00 5.72%

INTUCH 340,400 20,497,400.00 5.45%

SCB 219,500 33,258,000.00 5.43%

IVL 1,560,600 57,470,400.00 5.38%

CPF 1,584,000 39,541,600.00 5.19%

ROBINS 68,600 3,836,600.00 5.12%

BEM 520,800 3,853,920.00 4.94%

KTB 994,900 17,856,310.00 4.82%

TRUE 1,299,200 7,405,440.00 4.72%

BH 32,400 5,621,550.00 4.59%

MTLS 192,700 6,889,025.00 4.57%

KTC 421,000 44,040,650.00 4.46%

SAMART 300,000 4,380,000.00 4.36%

PTG 200,000 3,764,140.00 4.23%

TPIPL 2,440,100 5,526,074.00 4.22%

PTTGC 497,100 35,476,225.00 4.17%

VGI 389,900 2,012,250.00 4.16%

CPALL 393,300 23,991,300.00 4.09%

TU 213,800 4,290,920.00 3.96%

SPRC 211,000 3,293,710.00 3.89%

EGCO 23,400 5,046,600.00 3.88%

DELTA 96,900 8,571,900.00 3.72%

BANPU 1,849,300 30,280,770.00 3.49%

CBG 83,200 5,890,075.00 3.37%

STPI 440,000 3,173,000.00 3.08%

GPSC 43,800 1,739,875.00 3.07%

TMB 4,147,000 9,938,432.00 3.07%

EA 163,800 5,974,150.00 2.85%

ITD 417,000 1,668,000.00 2.84%

LH 543,800 5,410,810.00 2.50%

TCAP 35,400 1,663,800.00 2.48%

TTCL 90,300 1,720,810.00 2.25%

PSH 95,400 2,212,220.00 2.08%

SC 13,100 42,706.00 2.01%

BTS 639,100 5,504,975.00 1.93%

BPP 29,600 791,800.00 1.92%

TICON 2,500 36,250.00 1.54%

UV 200,000 1,538,400.00 1.49%

TISCO 56,200 4,090,275.00 1.41%

HMPRO 670,000 6,553,700.00 1.39%

KKP 183,300 12,396,275.00 1.24%

IRPC 1,381,100 7,484,895.00 0.80%

SCCC 1,000 314,800.00 0.54%

AAV 64,200 398,040.00 0.48%

GUNKUL 60,000 229,200.00 0.34%

TKN 10,000 215,000.00 0.30%

THANI 5,000 28,250.00 0.12%

BCP 6,000 207,000.00 0.10%

JAS 8,400 63,840.00 0.06%

BEAUTY 1,100 12,540.00 0.01%

LPH 100 910.00 0.01%

CHG 700 1,820.00 0.00%

อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!