หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

9


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 ก.ค. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 ก.ค. 2560 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,222.97 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTTGC 217,712,015.75 751,150,841.00 968,862,856.75 -533,438,825.25 31.01

ADVANC 407,347,602.00 315,437,200.00 722,784,802.00 91,910,402.00 19.55

PTT 250,310,600.00 454,584,700.00 704,895,300.00 -204,274,100.00 14.62

PTTEP 297,268,478.25 340,151,125.00 637,419,603.25 -42,882,646.75 21.99

KTB 114,064,756.00 490,067,108.10 604,131,864.10 -376,002,352.10 23.45

KKP 217,311,525.00 286,793,116.00 504,104,641.00 -69,481,591.00 22.47

SCC 171,409,392.00 287,905,048.00 459,314,440.00 -116,495,656.00 24.77

INTUCH 114,902,700.00 254,621,325.00 369,524,025.00 -139,718,625.00 21.32

MTLS 166,471,875.00 194,187,225.00 360,659,100.00 -27,715,350.00 21.28

BBL 55,950,700.00 304,684,381.00 360,635,081.00 -248,733,681.00 24.69

AOT 130,622,475.00 211,977,025.00 342,599,500.00 -81,354,550.00 7.62

TMB 206,188,854.00 128,530,963.28 334,719,817.28 77,657,890.72 17.17

BGRIM 139,377,210.00 134,521,340.00 273,898,550.00 4,855,870.00 11.53

SCB 109,622,392.00 163,059,150.00 272,681,542.00 -53,436,758.00 24.67

CPF 113,222,815.00 134,876,530.00 248,099,345.00 -21,653,715.00 23.90

TISCO 136,314,150.00 103,237,749.50 239,551,899.50 33,076,400.50 32.30

DTAC 125,703,500.00 88,632,925.00 214,336,425.00 37,070,575.00 10.37

KBANK 92,480,400.00 119,330,950.00 211,811,350.00 -26,850,550.00 17.47

KCE 195,152,800.00 15,838,178.00 210,990,978.00 179,314,622.00 9.01

TOP 155,351,563.75 44,888,400.00 200,239,963.75 110,463,163.75 23.38

BCP 120,470,423.75 60,873,094.50 181,343,518.25 59,597,329.25 26.89

EA 147,996,631.50 31,134,425.00 179,131,056.50 116,862,206.50 18.85

IRPC 76,685,933.90 95,170,770.00 171,856,703.90 -18,484,836.10 13.56

HMPRO 69,404,550.00 82,215,154.30 151,619,704.30 -12,810,604.30 21.22

MINT 76,572,200.00 75,034,250.00 151,606,450.00 1,537,950.00 24.43

TRUE 68,492,625.35 80,390,340.60 148,882,965.95 -11,897,715.25 15.98

BDMS 82,220,240.00 63,675,650.00 145,895,890.00 18,544,590.00 30.50

CPALL 83,661,416.50 52,642,996.00 136,304,412.50 31,018,420.50 21.64

SPRC 99,107,640.00 36,417,440.00 135,525,080.00 62,690,200.00 29.53

BANPU 100,916,521.50 28,615,210.00 129,531,731.50 72,301,311.50 14.92

LH 19,923,505.00 100,879,325.00 120,802,830.00 -80,955,820.00 33.21

BEM 53,442,510.00 60,624,976.40 114,067,486.40 -7,182,466.40 14.99

BEAUTY 58,195,500.00 45,625,600.00 103,821,100.00 12,569,900.00 12.05

BTS 41,687,000.00 56,717,665.50 98,404,665.50 -15,030,665.50 21.60

IVL 44,110,424.00 45,453,750.00 89,564,174.00 -1,343,326.00 8.42

CK 35,733,875.00 50,852,175.00 86,586,050.00 -15,118,300.00 19.99

WORK 71,791,350.00 9,046,600.00 80,837,950.00 62,744,750.00 31.78

CPN 47,564,600.00 32,425,783.00 79,990,383.00 15,138,817.00 10.04

EGCO 10,848,300.00 64,602,808.00 75,451,108.00 -53,754,508.00 23.87

GLOW 25,315,900.00 45,231,075.00 70,546,975.00 -19,915,175.00 39.26

TU 16,226,100.00 44,455,891.60 60,681,991.60 -28,229,791.60 26.58

KTC 10,692,550.00 47,407,300.00 58,099,850.00 -36,714,750.00 12.28

TPIPP 49,364,135.00 8,162,960.00 57,527,095.00 41,201,175.00 7.07

BJC 24,027,475.00 32,071,250.00 56,098,725.00 -8,043,775.00 17.76

SAWAD 14,549,475.00 40,196,975.00 54,746,450.00 -25,647,500.00 16.89

CHG 22,293,636.00 29,653,188.00 51,946,824.00 -7,359,552.00 11.53

SIRI 24,745,841.92 26,708,076.48 51,453,918.40 -1,962,234.56 13.37

HANA 47,968,575.00 2,080,800.00 50,049,375.00 45,887,775.00 4.55

GLOBAL 14,941,720.00 25,372,440.00 40,314,160.00 -10,430,720.00 23.16

DELTA 20,395,600.00 18,672,200.00 39,067,800.00 1,723,400.00 40.66

WHA 36,735,376.00 2,273,814.00 39,009,190.00 34,461,562.00 26.59

QH 24,456,918.00 14,257,192.00 38,714,110.00 10,199,726.00 10.33

SGP 34,839,550.00 1,315,080.00 36,154,630.00 33,524,470.00 14.24

MAJOR 14,034,050.00 21,768,875.00 35,802,925.00 -7,734,825.00 22.96

EPG 23,977,910.00 11,375,790.00 35,353,700.00 12,602,120.00 7.76

CBG 9,779,150.00 24,055,625.00 33,834,775.00 -14,276,475.00 5.30

SPALI 1,146,230.00 32,612,760.00 33,758,990.00 -31,466,530.00 16.08

BLA 14,745,025.00 18,100,125.00 32,845,150.00 -3,355,100.00 26.10

CENTEL 13,078,050.00 18,233,650.00 31,311,700.00 -5,155,600.00 23.75

SUPER 14,163,333.00 16,839,583.00 31,002,916.00 -2,676,250.00 5.09

ROBINS 6,277,175.00 19,968,706.25 26,245,881.25 -13,691,531.25 28.46

BH 15,849,620.00 9,708,050.00 25,557,670.00 6,141,570.00 21.20

BIG 13,172,564.00 11,514,540.00 24,687,104.00 1,658,024.00 11.26

SCCC 6,885,100.00 17,771,400.00 24,656,500.00 -10,886,300.00 18.53

STEC 5,319,050.00 18,376,325.00 23,695,375.00 -13,057,275.00 5.23

MEGA 1,077,225.00 22,194,850.00 23,272,075.00 -21,117,625.00 4.13

BEC 12,547,391.40 10,277,400.00 22,824,791.40 2,269,991.40 19.97

AH 9,447,490.00 12,108,505.00 21,555,995.00 -2,661,015.00 33.49

GPSC 11,942,525.00 8,730,025.00 20,672,550.00 3,212,500.00 6.28

RS 11,524,670.00 9,106,710.00 20,631,380.00 2,417,960.00 18.43

TCAP 6,796,175.00 12,479,700.00 19,275,875.00 -5,683,525.00 23.64

TPCH 18,167,520.00 246,030.00 18,413,550.00 17,921,490.00 44.18

ITD 8,788,779.00 9,012,360.00 17,801,139.00 -223,581.00 5.07

BCPG 5,408,440.00 11,408,210.00 16,816,650.00 -5,999,770.00 1.72

SVI 11,618,705.00 4,963,132.05 16,581,837.05 6,655,572.95 22.16

TVO 13,097,400.00 3,436,200.00 16,533,600.00 9,661,200.00 19.00

THANI 8,487,665.00 7,927,480.00 16,415,145.00 560,185.00 6.80

TPIPL 9,287,290.00 7,022,810.00 16,310,100.00 2,264,480.00 11.81

LPN 8,950,500.00 5,906,360.00 14,856,860.00 3,044,140.00 24.55

BPP 3,695,425.00 11,125,016.00 14,820,441.00 -7,429,591.00 4.81

RATCH 8,285,125.00 6,246,061.25 14,531,186.25 2,039,063.75 20.63

STA 5,096,330.00 8,484,940.00 13,581,270.00 -3,388,610.00 6.90

BA 3,343,870.00 10,219,160.00 13,563,030.00 -6,875,290.00 2.80

AMATA 4,017,990.00 8,519,550.00 12,537,540.00 -4,501,560.00 7.18

BCH 3,901,270.00 7,990,810.00 11,892,080.00 -4,089,540.00 2.99

GFPT 3,387,460.00 7,677,810.00 11,065,270.00 -4,290,350.00 14.23

SIS 9,098,115.00 1,859,130.00 10,957,245.00 7,238,985.00 11.43

THAI 9,334,900.00 1,619,640.00 10,954,540.00 7,715,260.00 6.67

MC 1,021,714.40 9,618,674.20 10,640,388.60 -8,596,959.80 7.48

TTW 5,572,870.00 4,603,830.00 10,176,700.00 969,040.00 26.27

NMG-W3 77,984.00 10,015,753.00 10,093,737.00 -9,937,769.00 11.35

GL 3,229,390.00 6,626,730.00 9,856,120.00 -3,397,340.00 5.74

PSH 6,283,800.00 3,355,070.00 9,638,870.00 2,928,730.00 14.71

WICE 2,324,740.00 7,274,740.00 9,599,480.00 -4,950,000.00 7.98

VNT 8,712,970.00 520,690.00 9,233,660.00 8,192,280.00 5.85

ORI 5,374,280.00 3,649,880.00 9,024,160.00 1,724,400.00 5.55

S 6,276,504.00 2,205,926.00 8,482,430.00 4,070,578.00 6.72

ASAP 5,188,075.00 3,235,630.00 8,423,705.00 1,952,445.00 3.28

STPI 4,769,275.00 3,518,545.00 8,287,820.00 1,250,730.00 7.33

PSL 7,168,185.00 1,082,325.00 8,250,510.00 6,085,860.00 7.66
อินโฟเควส

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!