หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

11


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 155.12 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 468,698,204.00 362,206,248.00 830,904,452.00 106,491,956.00 48.27

TOP 250,629,400.00 200,202,400.00 450,831,800.00 50,427,000.00 15.59

BGRIM 272,597,676.20 171,603,730.00 444,201,406.20 100,993,946.20 5.16

AOT 194,741,825.00 170,169,375.00 364,911,200.00 24,572,450.00 15.79

DTAC 214,246,025.00 150,659,275.00 364,905,300.00 63,586,750.00 16.81

BANPU 230,552,700.00 133,400,590.00 363,953,290.00 97,152,110.00 9.82

SCC 142,457,508.00 198,012,860.00 340,470,368.00 -55,555,352.00 29.87

CPF 153,891,510.00 186,142,310.00 340,033,820.00 -32,250,800.00 24.14

ADVANC 95,350,950.00 199,047,650.00 294,398,600.00 -103,696,700.00 14.94

BBL 18,643,700.00 270,569,150.00 289,212,850.00 -251,925,450.00 24.69

KTC 188,888,010.00 65,261,800.00 254,149,810.00 123,626,210.00 11.56

SCB 119,147,950.00 94,418,411.00 213,566,361.00 24,729,539.00 13.40

TRUE 116,139,410.00 96,899,355.00 213,038,765.00 19,240,055.00 32.83

PTT 153,512,300.00 52,297,200.00 205,809,500.00 101,215,100.00 15.24

SPRC 110,259,840.00 52,718,196.40 162,978,036.40 57,541,643.60 25.72

PTTGC 108,490,450.00 49,821,075.00 158,311,525.00 58,669,375.00 17.29

MINT 56,288,550.00 82,607,960.00 138,896,510.00 -26,319,410.00 26.84

BDMS 57,898,210.00 74,055,970.00 131,954,180.00 -16,157,760.00 19.04

INTUCH 28,236,700.00 90,132,171.00 118,368,871.00 -61,895,471.00 11.16

IRPC 54,476,965.00 56,132,700.00 110,609,665.00 -1,655,735.00 15.83

TISCO 58,310,700.00 42,901,258.50 101,211,958.50 15,409,441.50 24.32

CPALL 47,409,325.00 49,866,125.00 97,275,450.00 -2,456,800.00 9.59

PTTEP 38,351,075.00 58,214,725.00 96,565,800.00 -19,863,650.00 15.65

BH 27,452,350.00 68,373,435.00 95,825,785.00 -40,921,085.00 10.81

CPN 59,818,875.00 15,259,822.00 75,078,697.00 44,559,053.00 11.53

KCE 55,938,505.00 12,428,325.00 68,366,830.00 43,510,180.00 12.63

LH 17,301,375.00 50,699,930.00 68,001,305.00 -33,398,555.00 43.46

KTB 35,743,620.00 31,790,214.50 67,533,834.50 3,953,405.50 18.08

JAS 14,039,585.00 52,726,190.00 66,765,775.00 -38,686,605.00 15.02

IVL 37,978,650.00 22,452,275.00 60,430,925.00 15,526,375.00 6.98

BCP 29,233,250.00 27,463,225.50 56,696,475.50 1,770,024.50 9.48

KKP 30,190,600.00 23,864,325.00 54,054,925.00 6,326,275.00 19.19

TMB 32,601,954.00 21,329,422.00 53,931,376.00 11,272,532.00 17.57

TCAP 19,143,825.00 32,952,579.25 52,096,404.25 -13,808,754.25 10.16

BEAUTY 39,199,920.00 12,624,800.00 51,824,720.00 26,575,120.00 13.89

EA 41,489,625.00 9,960,125.00 51,449,750.00 31,529,500.00 22.18

DELTA 18,113,000.00 32,823,513.25 50,936,513.25 -14,710,513.25 23.76

BJC 28,899,875.00 21,907,400.00 50,807,275.00 6,992,475.00 17.82

CBG 2,857,825.00 44,340,550.00 47,198,375.00 -41,482,725.00 8.83

SIRI 16,341,704.00 28,091,010.64 44,432,714.64 -11,749,306.64 12.79

TU 14,665,520.00 29,190,970.00 43,856,490.00 -14,525,450.00 22.03

WHAUP 9,179,575.00 32,413,615.00 41,593,190.00 -23,234,040.00 21.86

SUPER 21,409,312.00 19,398,910.00 40,808,222.00 2,010,402.00 6.98

MTLS 29,031,225.00 9,331,275.00 38,362,500.00 19,699,950.00 12.00

BTS 11,062,875.00 25,375,426.00 36,438,301.00 -14,312,551.00 27.39

TVO 17,268,575.00 18,119,279.00 35,387,854.00 -850,704.00 39.18

CK 16,006,500.00 18,918,152.00 34,924,652.00 -2,911,652.00 14.25

HANA 11,878,150.00 22,730,331.00 34,608,481.00 -10,852,181.00 4.81

BIGC - 33,539,200.00 33,539,200.00 -33,539,200.00 47.47

WHA 1,452,584.00 31,803,170.00 33,255,754.00 -30,350,586.00 18.67

BEM 21,325,885.00 9,419,277.65 30,745,162.65 11,906,607.35 18.61

CHG 13,321,016.00 15,753,070.00 29,074,086.00 -2,432,054.00 6.31

ORI 12,738,940.00 14,701,600.00 27,440,540.00 -1,962,660.00 7.11

STEC 22,730,950.00 4,199,595.00 26,930,545.00 18,531,355.00 10.88

BEC 4,198,810.00 21,854,940.00 26,053,750.00 -17,656,130.00 11.95

GLOW 10,624,350.00 13,672,225.00 24,296,575.00 -3,047,875.00 20.89

LHBANK 321,710.00 23,536,379.00 23,858,089.00 -23,214,669.00 22.75

BCPG 11,780,710.00 11,491,550.00 23,272,260.00 289,160.00 7.55

SCI 14,609,960.00 8,334,425.00 22,944,385.00 6,275,535.00 60.16

ANAN 4,983,160.00 17,916,125.00 22,899,285.00 -12,932,965.00 25.68

MEGA 13,436,650.00 9,089,150.00 22,525,800.00 4,347,500.00 14.71

GJS 14,912,688.00 6,854,408.00 21,767,096.00 8,058,280.00 11.52

QH 4,705,554.00 16,616,077.46 21,321,631.46 -11,910,523.46 43.00

EGCO 11,341,100.00 9,863,400.00 21,204,500.00 1,477,700.00 22.49

ESSO 1,496,805.00 17,670,995.00 19,167,800.00 -16,174,190.00 22.68

GL 1,111,920.00 17,585,360.00 18,697,280.00 -16,473,440.00 8.54

VNT 15,731,040.00 149,840.00 15,880,880.00 15,581,200.00 13.61

HMPRO 6,801,550.00 8,245,295.00 15,046,845.00 -1,443,745.00 18.22

SCCC 7,228,800.00 7,793,700.00 15,022,500.00 -564,900.00 13.84

AMATA 4,439,810.00 10,296,790.00 14,736,600.00 -5,856,980.00 11.04

JMART-W2 5,245,352.00 9,056,638.40 14,301,990.40 -3,811,286.40 1.38

TPIPL 7,092,416.00 6,915,820.00 14,008,236.00 176,596.00 18.63

SAWAD 7,808,954.50 6,139,000.00 13,947,954.50 1,669,954.50 4.39

BPP 6,086,425.00 7,428,075.00 13,514,500.00 -1,341,650.00 5.08

TPIPP 9,666,690.00 3,712,770.00 13,379,460.00 5,953,920.00 5.92

GFPT 9,700,910.00 3,237,550.00 12,938,460.00 6,463,360.00 12.43

PTL 3,701,820.00 9,015,033.40 12,716,853.40 -5,313,213.40 7.50

MC 5,766,460.00 6,453,190.00 12,219,650.00 -686,730.00 12.92

ASIAN 10,312,600.00 1,610,370.00 11,922,970.00 8,702,230.00 7.06

AH 11,002,490.00 896,015.00 11,898,505.00 10,106,475.00 24.74

AP 7,051,335.00 4,770,331.20 11,821,666.20 2,281,003.80 10.16

LPN 5,311,370.00 6,062,370.00 11,373,740.00 -751,000.00 14.57

THAI 8,479,690.00 2,858,520.00 11,338,210.00 5,621,170.00 15.32

VNG 91,000.00 11,190,110.00 11,281,110.00 -11,099,110.00 10.31

SPALI 7,313,380.00 3,946,570.00 11,259,950.00 3,366,810.00 6.61

BLAND 6,482,197.00 4,667,845.00 11,150,042.00 1,814,352.00 6.18

SVI 6,034,830.00 4,980,244.40 11,015,074.40 1,054,585.60 21.40

TASCO 6,638,210.00 3,605,800.00 10,244,010.00 3,032,410.00 9.34

RS 7,807,900.00 2,123,460.00 9,931,360.00 5,684,440.00 15.84

BIG 5,110,124.00 4,747,858.00 9,857,982.00 362,266.00 5.89

MAJOR 3,694,700.00 6,053,350.00 9,748,050.00 -2,358,650.00 5.98

AAV 4,877,210.00 4,831,920.00 9,709,130.00 45,290.00 7.44

CIMBT 481,860.00 8,742,868.00 9,224,728.00 -8,261,008.00 10.91

PSH 6,943,150.00 2,224,790.00 9,167,940.00 4,718,360.00 8.59

ROBINS 3,815,650.00 5,323,525.00 9,139,175.00 -1,507,875.00 19.10

RATCH 7,376,325.00 1,706,475.00 9,082,800.00 5,669,850.00 15.12

GPSC 3,983,000.00 4,901,000.00 8,884,000.00 -918,000.00 6.13

SGP 4,587,810.00 4,200,830.00 8,788,640.00 386,980.00 3.46

GSTEL 4,764,927.00 3,973,633.00 8,738,560.00 791,294.00 10.54

SYNTEC 7,609,200.00 277,440.00 7,886,640.00 7,331,760.00 32.20
อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!